<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 1, 2026 at 12:53 pm by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://koukyuu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>koukyuu.com</title>
		<link><![CDATA[https://koukyuu.com]]></link>
		<description><![CDATA[koukyuu.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:22:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://koukyuu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20736404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20736404/]]></link>
			<title>Shirokane Tower with exclusive ownership of flat parking space, 359.8 million yen (2LDK + 2 storage rooms)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 17:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/]]></link>
			<title>Landing Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 13:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/ebisu-nishi-shibuya-housing-record-39-million-yen-background/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/ebisu-nishi-shibuya-housing-record-39-million-yen-background/]]></link>
			<title>恵比寿西が渋谷区の住宅地最高値を更新した、390万円の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/tokushin-5ku-koji-chika-josho-ritsu-shisan-kachi-reteigi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/tokushin-5ku-koji-chika-josho-ritsu-shisan-kachi-reteigi/]]></link>
			<title>都心5区の公示地価上昇率が示す、資産価値の再定義</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/henkinri-1-percent-koe-yugu-joken-shisan-choketsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/henkinri-1-percent-koe-yugu-joken-shisan-choketsu/]]></link>
			<title>15年ぶりの変動金利1%超えで、優遇条件の設計が資産に直結する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/2026-address-change-registration-real-estate-clause/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/2026-address-change-registration-real-estate-clause/]]></link>
			<title>2026年4月の住所変更登記義務化が、高額不動産売買の特約条項を書き換えている</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/shuto-ken-chinryo-2026-zen-area-zennen-choue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/shuto-ken-chinryo-2026-zen-area-zennen-choue/]]></link>
			<title>首都圏の賃料が2026年に全エリア前年超え、築年数の重みが変わった</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/reiwa-6-inheritance-tax-reform-real-estate-gift-deduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/reiwa-6-inheritance-tax-reform-real-estate-gift-deduction/]]></link>
			<title>令和6年改正が変えた相続時精算課税、不動産贈与で110万円の基礎控除が実務的に何を意味するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/3-oku-en-bukken-timing-risk-bridge-loan-shikin-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/3-oku-en-bukken-timing-risk-bridge-loan-shikin-gap/]]></link>
			<title>3億円物件のタイミングリスク、ブリッジローンが埋める資金ギャップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/reiwa-6-inheritance-deduction-limit-20-million-reason/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/reiwa-6-inheritance-deduction-limit-20-million-reason/]]></link>
			<title>令和6年改正で相続人3人以上の控除上限が2000万円に変わった理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/the-2026-tax-window-closes-on-rental-property-discounts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/the-2026-tax-window-closes-on-rental-property-discounts/]]></link>
			<title>The 2026 Tax Window Closes on Rental Property Discounts</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/chintai-1kagetsu-hojo-jogai-chukai-tesuryo-hanpaku-ika-zoka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/chintai-1kagetsu-hojo-jogai-chukai-tesuryo-hanpaku-ika-zoka/]]></link>
			<title>賃料1ヶ月分が法定上限なのに、なぜ半額以下の仲介手数料が増えているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/4500-man-yen-mansion-koteishisanzei-2026-hyoka-gae-jitsugaku-henka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/4500-man-yen-mansion-koteishisanzei-2026-hyoka-gae-jitsugaku-henka/]]></link>
			<title>4500万円マンションの固定資産税、2026年の評価替えで実額はどう変わるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/2026-nationality-disclosure-tokyo-real-estate-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/2026-nationality-disclosure-tokyo-real-estate-impact/]]></link>
			<title>2026年4月施行の国籍届出義務が、東京の不動産取引に何を変えるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/daikanyama-low-rise-condo-tsubo-10-million-2026-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/daikanyama-low-rise-condo-tsubo-10-million-2026-pricing/]]></link>
			<title>代官山の低層マンションが坪1,000万円を超えた、2026年の価格形成</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/chuo-ku-koji-chika-kokunichi-1-i-koshin-2026-kozo-henka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/chuo-ku-koji-chika-kokunichi-1-i-koshin-2026-kozo-henka/]]></link>
			<title>中央区公示地価が全国1位を更新した、2026年の構造変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/mansion-hiroo-dai-tsubo-tanka-kouji-chika-shibuya-shintaku-kakaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/mansion-hiroo-dai-tsubo-tanka-kouji-chika-shibuya-shintaku-kakaku/]]></link>
			<title>マンション広尾台の坪単価が公示地価を大きく上回る、渋谷区東の新築価格形成</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/the-valuation-gap-closing-on-tokyo-rental-properties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/the-valuation-gap-closing-on-tokyo-rental-properties/]]></link>
			<title>The Valuation Gap Closing on Tokyo Rental Properties</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/why-monthly-car-rentals-now-outprice-daily-bookings-by-70-in-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/why-monthly-car-rentals-now-outprice-daily-bookings-by-70-in-japan/]]></link>
			<title>Why Monthly Car Rentals Now Outprice Daily Bookings by 70% in Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/why-tokyos-23-wards-still-subsidize-ningen-dock-differently-in-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/why-tokyos-23-wards-still-subsidize-ningen-dock-differently-in-2026/]]></link>
			<title>Why Tokyo&#8217;s 23 Wards Still Subsidize Ningen Dock Differently in 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/why-toshimas-tax-arithmetic-favors-buyers-who-structure-before-january-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/why-toshimas-tax-arithmetic-favors-buyers-who-structure-before-january-1/]]></link>
			<title>Why Toshima&#8217;s Tax Arithmetic Favors Buyers Who Structure Before January 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/the-5-year-rule-that-will-reshape-tokyo-rental-inheritance-in-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/the-5-year-rule-that-will-reshape-tokyo-rental-inheritance-in-2027/]]></link>
			<title>The 5-Year Rule That Will Reshape Tokyo Rental Inheritance in 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/why-the-15-point-spread-between-variable-and-fixed-mortgages-is-reshaping-tokyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/why-the-15-point-spread-between-variable-and-fixed-mortgages-is-reshaping-tokyo/]]></link>
			<title>Why the 1.5-Point Spread Between Variable and Fixed Mortgages Is Reshaping Tokyo Purchases in 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/tokyo-property-taxes-for-foreign-buyers-fixed-asset-tax-city-planning-tax-and-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/tokyo-property-taxes-for-foreign-buyers-fixed-asset-tax-city-planning-tax-and-20/]]></link>
			<title>Tokyo Property Taxes for Foreign Buyers: Fixed Asset Tax, City Planning Tax, and 2026 Regulatory Updates</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/buying-land-and-building-a-house-in-japan-2026-tax-costs-regulations-and-foreign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/buying-land-and-building-a-house-in-japan-2026-tax-costs-regulations-and-foreign/]]></link>
			<title>Buying Land and Building a House in Japan: 2026 Tax Costs, Regulations, and Foreign Buyer Requirements</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/cost-to-move-to-japan-and-live-there-a-2026-financial-guide-for-high-net-worth-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/cost-to-move-to-japan-and-live-there-a-2026-financial-guide-for-high-net-worth-f/]]></link>
			<title>Cost to Move to Japan and Live There: A 2026 Financial Guide for High-Net-Worth Foreigners</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20719894/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20719894/]]></link>
			<title>南青山２（外苑前駅） 7億4000万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/gentei-shonin-kokyu-fudosom-senkai-ken-2026-senryaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/gentei-shonin-kokyu-fudosom-senkai-ken-2026-senryaku/]]></link>
			<title>限定承認のメリット：高級不動産を手元に残す先買権と2026年の活用戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20746957/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20746957/]]></link>
			<title>Park Court Toranomon 498 million yen (2LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20757584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20757584/]]></link>
			<title>三田５（白金高輪駅） 3億3800万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20638237/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20638237/]]></link>
			<title>パークコート赤坂ザタワー 5億5000万円（3LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20471094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20471094/]]></link>
			<title>パークコート赤坂ザタワー2008号室 4億8900万円（2LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20757584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20757584/]]></link>
			<title>Mita 5 (Shirokane-Takanawa Station) 338 million yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20638237/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20638237/]]></link>
			<title>Park Court Akasaka The Tower 550 million yen (3LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20471094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20471094/]]></link>
			<title>Park Court Akasaka The Tower Room 2008 489 million yen (2LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20719894/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20719894/]]></link>
			<title>Minami-Aoyama 2 (Gaiemmae Station) 740 million yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/ritz-carlton-residences-tokyo-rental-market-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/ritz-carlton-residences-tokyo-rental-market-2026/]]></link>
			<title>リッツ・カールトン・レジデンス東京は購入不可、2026年賃料相場と定期借家契約の実情</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20746957/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20746957/]]></link>
			<title>パークコート虎ノ門 4億9800万円（2LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20735376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20735376/]]></link>
			<title>ロイヤルシーズン六本木 3億2800万円（3LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20196910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20196910/]]></link>
			<title>白金台の家</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20196910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20196910/]]></link>
			<title>House in Shirokanedai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20735376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20735376/]]></link>
			<title>Royal Season Roppongi 328 million yen (3LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20736404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20736404/]]></link>
			<title>白金タワー　平置き駐車場の専有所有権付 3億5980万円（2LDK+2S（納戸））</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20566777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20566777/]]></link>
			<title>南青山２（外苑前駅） 7億4000万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20732360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20732360/]]></link>
			<title>グランスイート広尾 3億3980万円（1LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20566777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20566777/]]></link>
			<title>Minami-Aoyama 2 (Gaiemmae Station) 740 million yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20732360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20732360/]]></link>
			<title>Grande Suite Hiroo 339.8 million yen (1LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/tokyo-23-ku-rent-2026-record-high/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/tokyo-23-ku-rent-2026-record-high/]]></link>
			<title>東京23区の一人暮らし家賃相場、2026年3月に11万2000円で過去最高更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/grocery-prices-in-japan-2026-tokyo-basket-comparison-for-hnw-foreign-residents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/grocery-prices-in-japan-2026-tokyo-basket-comparison-for-hnw-foreign-residents/]]></link>
			<title>Grocery Prices in Japan 2026: Tokyo Basket Comparison for HNW Foreign Residents</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
