<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 1, 2026 at 5:24 am by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://koukyuu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>koukyuu.com</title>
		<link><![CDATA[https://koukyuu.com]]></link>
		<description><![CDATA[koukyuu.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:03:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://koukyuu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/daikanyama-low-rise-condo-tsubo-10-million-2026-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/daikanyama-low-rise-condo-tsubo-10-million-2026-pricing/]]></link>
			<title>代官山の低層マンションが坪1,000万円を超えた、2026年の価格形成</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/chuo-ku-koji-chika-kokunichi-1-i-koshin-2026-kozo-henka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/chuo-ku-koji-chika-kokunichi-1-i-koshin-2026-kozo-henka/]]></link>
			<title>中央区公示地価が全国1位を更新した、2026年の構造変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/mansion-hiroo-dai-tsubo-tanka-kouji-chika-shibuya-shintaku-kakaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/mansion-hiroo-dai-tsubo-tanka-kouji-chika-shibuya-shintaku-kakaku/]]></link>
			<title>マンション広尾台の坪単価が公示地価を大きく上回る、渋谷区東の新築価格形成</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/the-valuation-gap-closing-on-tokyo-rental-properties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/the-valuation-gap-closing-on-tokyo-rental-properties/]]></link>
			<title>The Valuation Gap Closing on Tokyo Rental Properties</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/why-monthly-car-rentals-now-outprice-daily-bookings-by-70-in-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/why-monthly-car-rentals-now-outprice-daily-bookings-by-70-in-japan/]]></link>
			<title>Why Monthly Car Rentals Now Outprice Daily Bookings by 70% in Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/why-tokyos-23-wards-still-subsidize-ningen-dock-differently-in-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/why-tokyos-23-wards-still-subsidize-ningen-dock-differently-in-2026/]]></link>
			<title>Why Tokyo&#8217;s 23 Wards Still Subsidize Ningen Dock Differently in 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/why-toshimas-tax-arithmetic-favors-buyers-who-structure-before-january-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/why-toshimas-tax-arithmetic-favors-buyers-who-structure-before-january-1/]]></link>
			<title>Why Toshima&#8217;s Tax Arithmetic Favors Buyers Who Structure Before January 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/the-5-year-rule-that-will-reshape-tokyo-rental-inheritance-in-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/the-5-year-rule-that-will-reshape-tokyo-rental-inheritance-in-2027/]]></link>
			<title>The 5-Year Rule That Will Reshape Tokyo Rental Inheritance in 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20746957/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20746957/]]></link>
			<title>パークコート虎ノ門 4億9800万円（2LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/why-the-15-point-spread-between-variable-and-fixed-mortgages-is-reshaping-tokyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/why-the-15-point-spread-between-variable-and-fixed-mortgages-is-reshaping-tokyo/]]></link>
			<title>Why the 1.5-Point Spread Between Variable and Fixed Mortgages Is Reshaping Tokyo Purchases in 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20746957/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20746957/]]></link>
			<title>Park Court Toranomon 498 million yen (2LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20757584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20757584/]]></link>
			<title>三田５（白金高輪駅） 3億3800万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/tokyo-property-taxes-for-foreign-buyers-fixed-asset-tax-city-planning-tax-and-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/tokyo-property-taxes-for-foreign-buyers-fixed-asset-tax-city-planning-tax-and-20/]]></link>
			<title>Tokyo Property Taxes for Foreign Buyers: Fixed Asset Tax, City Planning Tax, and 2026 Regulatory Updates</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/buying-land-and-building-a-house-in-japan-2026-tax-costs-regulations-and-foreign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/buying-land-and-building-a-house-in-japan-2026-tax-costs-regulations-and-foreign/]]></link>
			<title>Buying Land and Building a House in Japan: 2026 Tax Costs, Regulations, and Foreign Buyer Requirements</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/cost-to-move-to-japan-and-live-there-a-2026-financial-guide-for-high-net-worth-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/cost-to-move-to-japan-and-live-there-a-2026-financial-guide-for-high-net-worth-f/]]></link>
			<title>Cost to Move to Japan and Live There: A 2026 Financial Guide for High-Net-Worth Foreigners</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/gentei-shonin-kokyu-fudosom-senkai-ken-2026-senryaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/gentei-shonin-kokyu-fudosom-senkai-ken-2026-senryaku/]]></link>
			<title>限定承認のメリット：高級不動産を手元に残す先買権と2026年の活用戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/ritz-carlton-residences-tokyo-rental-market-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/ritz-carlton-residences-tokyo-rental-market-2026/]]></link>
			<title>リッツ・カールトン・レジデンス東京は購入不可、2026年賃料相場と定期借家契約の実情</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/tokyo-23-ku-rent-2026-record-high/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/tokyo-23-ku-rent-2026-record-high/]]></link>
			<title>東京23区の一人暮らし家賃相場、2026年3月に11万2000円で過去最高更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/grocery-prices-in-japan-2026-tokyo-basket-comparison-for-hnw-foreign-residents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/grocery-prices-in-japan-2026-tokyo-basket-comparison-for-hnw-foreign-residents/]]></link>
			<title>Grocery Prices in Japan 2026: Tokyo Basket Comparison for HNW Foreign Residents</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20638237/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20638237/]]></link>
			<title>パークコート赤坂ザタワー 5億5000万円（3LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20471094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20471094/]]></link>
			<title>パークコート赤坂ザタワー2008号室 4億8900万円（2LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20757584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20757584/]]></link>
			<title>Mita 5 (Shirokane-Takanawa Station) 338 million yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20638237/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20638237/]]></link>
			<title>Park Court Akasaka The Tower 550 million yen (3LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20471094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20471094/]]></link>
			<title>Park Court Akasaka The Tower Room 2008 489 million yen (2LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20719894/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20719894/]]></link>
			<title>南青山２（外苑前駅） 7億4000万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20719894/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20719894/]]></link>
			<title>Minami-Aoyama 2 (Gaiemmae Station) 740 million yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20735376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20735376/]]></link>
			<title>ロイヤルシーズン六本木 3億2800万円（3LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20196910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20196910/]]></link>
			<title>白金台の家</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20196910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20196910/]]></link>
			<title>House in Shirokanedai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20735376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20735376/]]></link>
			<title>Royal Season Roppongi 328 million yen (3LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20736404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20736404/]]></link>
			<title>白金タワー　平置き駐車場の専有所有権付 3億5980万円（2LDK+2S（納戸））</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20566777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20566777/]]></link>
			<title>南青山２（外苑前駅） 7億4000万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20732360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20732360/]]></link>
			<title>グランスイート広尾 3億3980万円（1LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20566777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20566777/]]></link>
			<title>Minami-Aoyama 2 (Gaiemmae Station) 740 million yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20732360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20732360/]]></link>
			<title>Grande Suite Hiroo 339.8 million yen (1LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20736404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20736404/]]></link>
			<title>Shirokane Tower with exclusive ownership of flat parking space, 359.8 million yen (2LDK + 2 storage rooms)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20695059/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20695059/]]></link>
			<title>パークコート北青山 4億7000万円（2LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20695059/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20695059/]]></link>
			<title>Park Court Kita-Aoyama 470 million yen (2LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20602059/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20602059/]]></link>
			<title>西麻布４（広尾駅） 4億2800万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20602059/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20602059/]]></link>
			<title>Nishi-Azabu 4 (Hiroo Station) 428 million yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20601314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20601314/]]></link>
			<title>ワールドシティタワーズ　ブリーズタワー 3億4800万円（1LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20660434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20660434/]]></link>
			<title>ザ・パークハウス高輪タワー 3億9800万円（2LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20221123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20221123/]]></link>
			<title>三田ガーデンヒルズ ウエストヒル 4億7800万円（3LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20601314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20601314/]]></link>
			<title>World City Towers Breeze Tower 348 million yen (1LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/]]></link>
			<title>Landing Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 13:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20660434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20660434/]]></link>
			<title>The Parkhouse Takanawa Tower 398 million yen (2LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20221123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20221123/]]></link>
			<title>Mita Garden Hills West Hill 478 million yen (3LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20713027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20713027/]]></link>
			<title>プレミストタワー白金高輪 3億3800万円（3LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20713027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20713027/]]></link>
			<title>Premist Tower Shirokane Takanawa 338 million yen (3LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 17:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
