<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 3, 2026 at 2:30 am by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://koukyuu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>koukyuu.com</title>
		<link><![CDATA[https://koukyuu.com]]></link>
		<description><![CDATA[koukyuu.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 13:10:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://koukyuu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/]]></link>
			<title>Landing Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 13:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/shokai-ryo-jogai-732-man-en-bukken-shijo-hotei-keisan-shiki-jitsumu-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/shokai-ryo-jogai-732-man-en-bukken-shijo-hotei-keisan-shiki-jitsumu-cost/]]></link>
			<title>紹介料の上限が732万円に達する物件市場で、法定計算式が見落とす実務的コスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 02:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/why-contract-not-established-after-purchase-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/why-contract-not-established-after-purchase-application/]]></link>
			<title>購入申込書の提出後、なぜ契約が成立しないのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 02:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20762559/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20762559/]]></link>
			<title>白金タワー　平置き駐車場の専有所有権付 3億5980万円（2LDK+2S（納戸））</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20762559/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20762559/]]></link>
			<title>Shirokane Tower Exclusive ownership with flat parking space 359.8 million yen (2LDK+2S (storage rooms))</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20773369/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20773369/]]></link>
			<title>白金台２（高輪台駅） 3億4980万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20773369/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20773369/]]></link>
			<title>2 Shirokanedai (Takanawadai Station) 349.8 million yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20585157/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20585157/]]></link>
			<title>三田ガーデンヒルズ　パークマンション 22億円（3LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20771292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20771292/]]></link>
			<title>白金台２（高輪台駅） 3億4980万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20771292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20771292/]]></link>
			<title>2 Shirokanedai (Takanawadai Station) 349.8 million yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20585157/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20585157/]]></link>
			<title>Mita Garden Hills Park Mansion 2.2 billion yen (3LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20771392/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20771392/]]></link>
			<title>南青山２（外苑前駅） 7億4000万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20771392/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20771392/]]></link>
			<title>Minami-Aoyama 2 (Gaiemmae Station) 740 million yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20771212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20771212/]]></link>
			<title>【アトラスタワー白金レジデンシャル】視線の先に、東京のすべて。 3億2800万円（3LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20771212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20771212/]]></link>
			<title>[Atlas Tower Shirokane Residential] Encompassing the entirety of Tokyo beyond your gaze. 328 million yen (3LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20773098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20773098/]]></link>
			<title>白金高輪駅徒歩3分のプレミアム立地！39階部分、南向きペット可の2LDK！ 3億8800万円（2LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20773347/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20773347/]]></link>
			<title>白金台２（高輪台駅） 3億4980万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20433828/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20433828/]]></link>
			<title>WORLD TOWER RESIDENCE 12億8000万円（3LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20773347/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20773347/]]></link>
			<title>2 Shirokanedai (Takanawadai Station) 349.8 million yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20773098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20773098/]]></link>
			<title>Premium Location 3-Minute Walk from Shirokane-Takanawa Station! South-Facing Pet-Friendly 2LDK on the 39th Floor! 388 million yen (2LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20433828/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20433828/]]></link>
			<title>WORLD TOWER RESIDENCE 1.28 billion yen (3LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_78699123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_78699123/]]></link>
			<title>南麻布３（白金高輪駅） 4億1000万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_78699123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_78699123/]]></link>
			<title>3 Minami-Azabu (Shirokanawa Station) 410 million yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20773460/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20773460/]]></link>
			<title>麻布市兵衛町ホームズ 3億2980万円（2LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20773460/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20773460/]]></link>
			<title>Azabu Ichibecho Homes 329.8 million yen (2LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20746854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20746854/]]></link>
			<title>アトラス麻布台 3億8800万円（2LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20774816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20774816/]]></link>
			<title>東京ツインパークス　ライトウィング 3億2980万円（2LDK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20773864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20773864/]]></link>
			<title>南青山４（外苑前駅） 5億5000万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20746854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20746854/]]></link>
			<title>Atlas Azabudai 388 million yen (2LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20774816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20774816/]]></link>
			<title>Tokyo Twin Parks Light Wing 329.8 million yen (2LDK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20773864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20773864/]]></link>
			<title>Minami-Aoyama 4 (Gaiemmae Station) 550 million yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20771264/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20771264/]]></link>
			<title>【外苑前駅前好立地】都心の鼓動を感じながら、私邸では静寂に包まれる贅沢</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20771264/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20771264/]]></link>
			<title>[Prime location in front of Gaienmae Station] Experience the pulse of the city while enveloped in tranquility within your private residence</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20732306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/properties/kk-nc_20732306/]]></link>
			<title>南青山６（表参道駅） 7億9800万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20732306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/properties/kk-nc_20732306/]]></link>
			<title>Minami-Aoyama 6 (Omotesando Station) 798 million yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/roppongi-5-chome-chika-5nen-renzoku-josho-kozo-329man-yen-tsukiaru-mono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/roppongi-5-chome-chika-5nen-renzoku-josho-kozo-329man-yen-tsukiaru-mono/]]></link>
			<title>六本木五丁目の地価が5年連続で上昇する構造、329万円/m²の先にあるもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/escrow-tokyo-luxury-real-estate-2026-changes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/escrow-tokyo-luxury-real-estate-2026-changes/]]></link>
			<title>エスクローは東京の高級不動産市場で何を変えたか、2026年の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 00:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 17:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/city-plaza-ebisu-30-year-old-building-price-surge-2026-shibuya-land-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/city-plaza-ebisu-30-year-old-building-price-surge-2026-shibuya-land-value/]]></link>
			<title>築30年のシティプラザ恵比寿が2.8倍に値上がりした、2026年の渋谷区地価の実情</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 22:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/why-tokyo-real-estate-remains-outside-japans-exit-tax-net-and-what-2026-changed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/why-tokyo-real-estate-remains-outside-japans-exit-tax-net-and-what-2026-changed/]]></link>
			<title>Why Tokyo Real Estate Remains Outside Japan&#8217;s Exit Tax Net, and What 2026 Changed</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 22:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/why-rental-wifi-still-beats-sim-cards-for-japan-stays-under-one-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/why-rental-wifi-still-beats-sim-cards-for-japan-stays-under-one-year/]]></link>
			<title>Why Rental WiFi Still Beats SIM Cards for Japan Stays Under One Year</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 20:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/tokyos-3-trillion-rental-takeover-what-institutional-capital-means-for-private-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/tokyos-3-trillion-rental-takeover-what-institutional-capital-means-for-private-b/]]></link>
			<title>Tokyo&#8217;s ¥3 Trillion Rental Takeover: What Institutional Capital Means for Private Buyers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 20:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/omotesando-yield-compression-reaches-374-as-300-million-floor-becomes-entry-pric/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/omotesando-yield-compression-reaches-374-as-300-million-floor-becomes-entry-pric/]]></link>
			<title>Omotesando Yield Compression Reaches 3.74% as ¥300 Million Floor Becomes Entry Price</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 18:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/why-the-shirokane-apartment-market-is-pricing-in-a-december-2026-deadline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/why-the-shirokane-apartment-market-is-pricing-in-a-december-2026-deadline/]]></link>
			<title>Why the Shirokane Apartment Market Is Pricing in a December 2026 Deadline</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 18:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/why-tokyos-property-tax-burden-fell-for-luxury-owners-in-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/why-tokyos-property-tax-burden-fell-for-luxury-owners-in-2026/]]></link>
			<title>Why Tokyo&#8217;s Property Tax Burden Fell for Luxury Owners in 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 18:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/hiroos-2026-tax-reforms-reward-long-term-holders-penalize-quick-flips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/hiroos-2026-tax-reforms-reward-long-term-holders-penalize-quick-flips/]]></link>
			<title>Hiroo&#8217;s 2026 Tax Reforms Reward Long-Term Holders, Penalize Quick Flips</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 16:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/the-sworn-affidavit-reform-has-made-remote-tokyo-purchases-routine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/the-sworn-affidavit-reform-has-made-remote-tokyo-purchases-routine/]]></link>
			<title>The Sworn Affidavit Reform Has Made Remote Tokyo Purchases Routine</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 16:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/shinagawas-15-land-price-surge-rewards-buyers-who-read-the-infrastructure-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/shinagawas-15-land-price-surge-rewards-buyers-who-read-the-infrastructure-map/]]></link>
			<title>Shinagawa&#8217;s 15% Land Price Surge Rewards Buyers Who Read the Infrastructure Map</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 16:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/why-tokyos-36-average-net-yield-hides-a-45-percentage-point-spread-across-the-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/why-tokyos-36-average-net-yield-hides-a-45-percentage-point-spread-across-the-23/]]></link>
			<title>Why Tokyo&#8217;s 3.6% Average Net Yield Hides a 4.5 Percentage Point Spread Across the 23 Wards</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 16:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/2026-high-value-property-broker-fee-negotiation-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koukyuu.com/ja/2026-high-value-property-broker-fee-negotiation-conditions/]]></link>
			<title>2026年、高額物件の仲介手数料に値引き交渉が通じる条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 16:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
